中国银行汇率表 4月30日最新中国银行外汇牌价一览表
快讯 2020-12-11 09:00:27
中国银行汇率表
至诚网(www.zhicheng.com)4月30日讯
中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。

今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年4月30日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8569 | 0.8501 | 0.8603 | 0.8603 | 04-30 17:24 |
澳门元 | 0.8328 | 0.8049 | 0.8361 | 0.8629 | 04-30 17:24 |
美元 | 6.7228 | 6.6681 | 6.7513 | 6.7513 | 04-30 17:24 |
欧元 | 7.527 | 7.2932 | 7.5825 | 7.5994 | 04-30 17:24 |
新台币 | -- | 0.2104 | -- | 0.2269 | 04-30 17:24 |
新加坡元 | 4.9331 | 4.7808 | 4.9677 | 4.9826 | 04-30 17:24 |
日元 | 0.060259 | 0.058386 | 0.060702 | 0.060735 | 04-30 17:24 |
泰国铢 | 0.2101 | 0.2036 | 0.2117 | 0.2182 | 04-30 17:24 |
菲律宾比索 | 0.1295 | 0.1255 | 0.1305 | 0.1366 | 04-30 17:24 |
韩国元 | 0.005754 | 0.005552 | 0.0058 | 0.006011 | 04-30 17:24 |
英镑 | 8.7173 | 8.4464 | 8.7815 | 8.8028 | 04-30 17:24 |
加拿大元 | 4.9918 | 4.8342 | 5.0286 | 5.0408 | 04-30 17:24 |
澳大利亚元 | 4.737 | 4.5898 | 4.7718 | 4.7835 | 04-30 17:24 |
瑞士法郎 | 6.5901 | 6.3867 | 6.6363 | 6.6582 | 04-30 17:24 |
瑞典克朗 | 0.7074 | 0.6855 | 0.713 | 0.715 | 04-30 17:24 |
丹麦克朗 | 1.0074 | 0.9763 | 1.0154 | 1.0183 | 04-30 17:24 |
挪威克朗 | 0.7776 | 0.7536 | 0.7838 | 0.786 | 04-30 17:24 |
新西兰元 | 4.4802 | 4.3419 | 4.5116 | 4.5669 | 04-30 17:24 |
卢布 | 0.1041 | 0.0977 | 0.1049 | 0.1089 | 04-30 17:24 |
马来西亚元 | 1.6331 | -- | 1.6478 | -- | 04-30 17:24 |
印尼盾 | -- | 0.000457 | -- | 0.000489 | 04-30 17:24 |
印度卢比 | -- | 0.090812 | -- | 0.102406 | 04-30 17:24 |
南非兰特 | 0.4689 | 0.4329 | 0.4721 | 0.5081 | 04-30 17:24 |
沙特亚尔 | -- | 1.7461 | -- | 1.8369 | 04-30 17:24 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.6388 | -- | 1.7925 | 04-30 17:24 |
土耳其里拉 | 1.1244 | 1.0693 | 1.1334 | 1.2788 | 04-30 17:24 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7695 | -- | 1.8979 | 04-30 17:24 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。
房产资讯网中国银行汇率表4月30日最新中国银行外汇牌价一览表
如有侵权,联系删除
猜你喜欢